E-Cu / Cu-ETP | Blachy, płyty, formatki, pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, płaskowniki, rury |
SE Cu / Cu-HCP | Blachy, płyty, formatki, pręty okrągłe |
SF Cu / Cu-DHP | Blachy, rury |
CuCrZr / MHY | Płyty, formatki, pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, płaskowniki |
CuCoBe | Pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, płaskowniki |
CuNi2Si | Pręty okrągłe |
CuBe2 | Pręty okrągłe |
CuTeP | Pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne, płaskowniki |
Miedź wolframowa | Pręty okrągłe, kwadratowe, |
CuNiFeR miedzio-nikiel | Rury, pręty, formatki, armaturę przemysłową (kolanka, trójniki, redukcje, kołnierze, nyple, mufy), |
*MIEDŹ
WŁAŚCIWOŚCI
Miedź należy do grupy metali półszlachetnych, ciężkich,
Gęstość wynosi 8,96 kg/dm3,
Temperatura topnienia 1084 oC,
Metal miękki, charakteryzuje się bardzo dobra przewodnością cieplną i elektryczną.
Gęstość wynosi 8,96 kg/dm3,
Temperatura topnienia 1084 oC,
Metal miękki, charakteryzuje się bardzo dobra przewodnością cieplną i elektryczną.
*MIEDŹ
ZASTOSOWANIE
Ze względu na bardzo dobre właściwości elektryczne i cieplne miedź ma szerokie zastosowanie w elektrotechnice, elektronice oraz telekomunikacji. Wykorzystywana jest do produkcji rozdzielnic elektrycznych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, przy instalacjach wodociągowych oraz jako absorber energii w kolektorach słonecznych.
Miedź znajduje również zastosowanie w automatyce, w przemyśle motoryzacyjnym oraz kablowym. Ze względu na wysoką odporność na warunki atmosferyczne, trwałość oraz walory estetyczne miedź fosforowa chętnie wykorzystywana jest na pokrycia i akcesoria dachowe.
*MIEDŹ
DOSTĘPNE ZE SKŁADÓW MAGAZYNOWYCH
*MIEDŹ
GATUNKI
PN | PN-EN | DIN | ||
---|---|---|---|---|
Symbol / Symbol | Numer / Number | Symbol / Symbol | Numer / Number | |
M1E | Cu-ETP1 | CW003A | E-Cu57 | 2.0060 |
M1E | Cu-ETP | CW004A | E-Cu58 | 2.0065 |
− | Cu-OF | CW008A | OF-Cu | 2.0040 |
− | Cu-OFE | CW009A | OFE-Cu | 2.0040 |
M2R | Cu-DHP | CW024A | SF-Cu | 2.0090 |
− | Cu-HCP | CW021A | SE-Cu | 2.0070 |
− | Cu-PHC | CW020 A | SE-Cu | 2.0070 |
− | Cu-FRHC | CW005A | – | – |
− | Cu-FRTP | CW006A | – | – |
M1R | Cu-DLP | CW023A | SW-Cu | 2.0076 |
− | Cu-DXP | CW025A | – | – |
MHY | CuCr1Zr | CW106C | CuCr1Zr | 2.1293 |
− | CuTep | CW118C | CuTep | 2.1546 |
BRĄZ BERYLOWY / BERYLLIUM BROZE | |||||
---|---|---|---|---|---|
BB2 | CuBe2 | CW101C | CuBe2 | 2.1247 | Brązy berylowe to stopy sprężyste, żaroodporne oraz nieiskrzące. Stosowane są do produkcji elementów sprężystych, armatury chemicznej oraz elementów żaroodpornych tj. gniazda zaworów i narzędzia nieiskrzące. Beryllium bronze alloys are resilient, heat-resistant and non-sparking. They are used for manufacturing of springs, fittings, chemical and heat resistant components such as valve seats and non-sparking tools. |
BB21 | CuBe2 | CW102C | CuBe2 | 2.1248 |
Cu-ETP1 | Miedź elektrolityczna o wysokiej czystości |
Cu-ETP | Miedź elektrolityczna o wysokiej przewodności elektrycznej |
Cu-OF | Miedź beztlenowa o wysokiej przewodności elektrycznej |
Cu-OFE | Miedź beztlenowa gatunek elektroniczny (do stosowania w elektronice) |
Cu-DHP | Miedź odtleniona fosforem o wysokiej zawartości fosforu |
CuCrZr | Miedź chromowo-cyrkonowa |
CuCoBe | Miedź kobaltowo-berylowa |
CuBe | Miedź berylowa |
*MIEDŹ
STANY UTWARDZENIA PRĘTÓW I DRUTÓW MIEDZIANYCH
STAN / TEMPER | |||
---|---|---|---|
PN | PN-EN | DIN | |
Miękki / Wyżarzony / Soft / Annealed | r | R200 / H035 | F20 |
Półtwardy / Half Hard | z4 | R250 / H065 | F25 |
Twardy / Hard | z6 | R300 / H085 | F30 |
Wyciskany / Extruded | PP | P | P |
*MIEDŹ
STANY UTWARDZENIA BLACH I TAŚM MIEDZIANYCH
STAN / TEMPER | |||
---|---|---|---|
PN | PN-EN | Grubość nominalna / Nominal thickness (mm) | |
Miękki / Wyżarzony / Soft / Annealed | r | R200 | powyżej 5 |
H040 | |||
R220 | 0,2-5 | ||
H040 | |||
Półtwardy / Half hard | z4 | R240 | 0,2-15 |
H065 | |||
Twardy / Hard | z6 | R290 | 0,2-15 |
H090 | |||
Sprężysty / Extra hard | z8 | R360 | 0,2-2 |